Informazioni di Base.
Model No.
YD-TYND
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE
Applicazione
Casa, Industriale, Commerciale
Specificazione
Normale
pannello solare
tipo mono
batteria
litio/gel
inverter
intelligente
tipo
fuori rete
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
5 kw
Marchio
quicklite
Origine
Yangzhou Jiangsu
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
5000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
CE YANGDE Solar Off-Grid sistema di pannelli fotovoltaici per energia/alimentazione con vendita all'ingrosso Prezzo
Composizione del sistema
Confezione del prodotto
Parametro prodotto | Modello | 5 KW | 10 KW | 15 KW | 20 KW |
| Pannello solare | ||||
| Dimensioni | 250 W | |||
| Quantità | 20 PZ | 40 PCS | 60 PCS | 80PCS |
| Metodo di connessione | 5 Serie*4 stringa | 10 Serie*4 stringa | 10 Serie*6 stringa | 10 Serie*8 stringa |
| Staffa | ||||
| Dimensioni | C acciaio | |||
| Quantità | 1 set | |||
| Scatola di derivazione | ||||
| Dimensioni | 4 Input*1 uscita | 4 Input*1 uscita | 6 Input*1 Output | 8 Input*1 Output |
| Quantità | 1 set | |||
| Comando retromarcia macchina | ||||
| Dimensioni | 96 V/8 KVA | 192 V/15 KVA | 216 V/30 KVA | 216 V/30 KVA |
| Quantità | 1 set | |||
| Funzione | Uscita CA 220 V c.a., 50 HZ, onda sinusoidale | |||
| Supporto per ingresso alimentazione di rete/diesel | ||||
| Modalità di ricarica MPPT standard da 60 A. | ||||
| Quota | 600*305*800 | 600*305*800 | 750*450*1100 | 750*450*1100 |
| Batteria | ||||
| Dimensioni | 200 AH/12 V. | |||
| Quantità | 8 PZ | 16 PZ | 36PCS | 36PCS |
| Funzione | CARICO di lavoro DI 2 KW 8H | 5 KW carico operativo 6H | 8 KW carico operativo 8H | 8 KW carico operativo 8H |
| Serie 8, versione totale 16 kWh | Serie 16, versione totale 32 kWh | 18 Serie*2 stringa, versione totale 86kWh | 18 Serie*2 stringa, versione totale 86kWh | |
| Altri | ||||
| Dimensioni | Cavo e connettore | |||
| - | Set MC4*40 | Set MC4*80 | ||
| 4mm²*80 | 4mm²*100 | 4mm²*200 | ||
| Quantità | Personalizzato | |||
| Istruzioni | ||||
| - | Carico massimo ≤3 KW | Carico massimo ≤12 kW | Carico massimo ≤24 KW | Carico massimo ≤24 KW |
| - | Il tempo di carica dei componenti è di circa 5-6 ore | |||
| - | Il sistema fornisce alimentazione agli elettrodomestici, quali televisori, computer, ventole, luci e condizionatori d'aria. | |||
Perché noi:
| Servizio One-Stop |
| Sistema di produzione integrato verticalmente |
| 10 anni di esperienza nella produzione |
| Grande fabbrica con struttura completa |
| Tecnologia avanzata |
| Efficienza dei costi |
| Presa di fabbrica |
I nostri servizi
| GARANZIA |
| INSTALLAZIONE |
| RICAMBI IN POLIETILENE |
| Importo della transazione 1000 ~ 19,999 | 0.5% di parti di ricambio |
| Importo della transazione superiore a 19,999 dollari | 1% di parti di ricambio |
| VENDITE POST-VENDITA |
2:YANGDE si impegna a rispondere alle domande del cliente entro 24 ore lavorative.
| MANUTENZIONE |
Programma di manutenzione tipico:
1:ogni settimana: Controllare l' illuminazione solare stradale per assicurarsi che tutte le luci siano funzionanti. Se le luci non sono accese , eseguire l'analisi per capire la causa ed eseguire le riparazioni.
2:ogni due mesi: Ispezionare i pannelli solari per l'illuminazione stradale e pulire quelli coperti da polvere o sabbia. Il modo migliore per pulire i pannelli è con una spazzola all' estremità di un palo lungo. Si consiglia di fare attenzione per evitare di danneggiare i pannelli solari.
3:ogni cinque o sette anni: Sostituire le batterie solari per la luce stradale se le tensioni scendono al di sotto dei livelli normali. La durata prevista della batteria è di cinque-sette anni.
| ODM E SERVIZIO OEM |