- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Fonte Di Luce
                                     Lampada LED
                                 Lampada Materiale corpo
                                     Alluminio
                                 Tipo chiaro
                                     Solare
                                 Temperatura colore
                                     Bianco freddo
                                 Potere
                                     ≥30W
                                 Tecnica
                                     Cromatura
                                 Tempo di illuminazione
                                     12h
                                 Tipo di cella
                                     Ni-Cd
                                 Tempo di ricarica (H)
                                     6
                                 Uso
                                     Giardino, Strada
                                 Grado IP
                                     IP65
                                 Certificazione
                                     CE, RoHS
                                 Voltaggio
                                     ac85-265 v.
                                 Con Light Source
                                     Con Light Source
                                 applicazione
                                     strada
                                 temperatura colore (cct)
                                     3500k a 6000k
                                 angolo del fascio
                                     120
                                 tensione di ingresso (v)
                                     cc 12 v
                                 efficienza luminosa lampada (lm/w)
                                     180
                                 flusso luminoso lampada (lm)
                                     30000
                                 temperatura di esercizio
                                     -10 - 70
                                 indice di resa del colore (ra)
                                     70
                                 durata (ore)
                                     50000
                                 pannello solare
                                     silicio policristallino
                                 batteria
                                     litio
                                 modalità di lavoro
                                     comando luce diurna + telecomando
                                 modalità di controllo
                                     comando luci + telecomando
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     contenitore
                                 Specifiche
                                     personalizzazione
                                 Marchio
                                     tramonto
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9405409000
                                 Capacità di Produzione
                                     20000 pezzi/anni
                                 Descrizione del Prodotto
LED all-in-one integrato per esterni IP65 in alluminio pressofuso Luce solare stradale 
      | Potenza | DIMENSIONI | SORGENTE LUMINOSA | CCT | Efficienza luminosa lampada (lm/w) | ENERGIA SOLARE PANNELLO | CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 
| 10 W. | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V24 W. | 3,2V20AH | 
| 20 W. | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V35 W. | 3,2V40AH | 
| 30 W. | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V46 W. | 3,2 V 60 Ah | 
| 40 W. | 1135*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V55 W | 3,2 V 80 Ah | 
| 50 W. | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V68 W. | 12,8V25AH | 
| 60 W. | 1135*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V80 W. | 12,8V30AH | 
| 70 W. | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V100 W. | 12,8V40AH | 
| 80 W. | 1545*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V110 W. | 12,8V50AH | 
| 100 W. | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 36 V130 W. | 25,6V30AH | 
| 150 W. | 1520*695*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 36V195 W. | 25,6V40AH | 








