Informazioni di Base.
Model No.
SLT07
Area Lighting
15-30m ^ 2
Potere
10-30W
Garanzia
5 anni
Grado IP
IP65
Certificazione
CCC, CE, GS, RoHS, SAA
Voltaggio
85-265V
Fonte Di Luce
Con Light Source
chip led
una varietà di chip tra cui scegliere
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
ce
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405402000
Capacità di Produzione
1000/pz
Descrizione del Prodotto

★SLT07 luce da giardino parametri tecnici principali | |||
Tensione di ingresso | CA 100 V-240 V. | ||
Gamma di frequenza | 50 HZ-60 HZ | ||
Fattore di potenza | >0.95 | ||
Marchio chip | Una varietà di chip tra cui scegliere | ||
Quantità LED | 30 W (T07) | 16H1 | 64PCS |
40 W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
50 W (T07) | 16H1 | 64PCS | |
60 W (T07) | 16H1 | 96PCS | |
80 W (T07) | 16H1 | 96 pz | |
100 W (T07) | 16H1 | 144 pz | |
120 W (T07) | 16H1 | 144 pz | |
150 W (T07) | 16H1 | 192 pz | |
Effetto luce di sistema | 120-130 lm/W. | ||
Efficienza energetica | >90% | ||
Temperatura colore | 2700-6500K | ||
Indice di rendering del colore | Ra≥70 | ||
Distribuzione della luce | Distribuzione della luce simmetrica | ||
Design leggero | Distribuzione della luce delle lenti | ||
Temperatura di giunzione LED | ≤ 90ºC | ||
Temperatura di esercizio | -30ºC - +50ºC | ||
Temperatura di conservazione | -30ºC - +50ºC | ||
Grado IP | IP65 | ||
Durata operativa | >50.000 ORE | ||
Linea di collegamento dell'alimentazione | Marrone | L | |
Blu | N | ||
Giallo/Verde | G | ||
Colore del guscio della lampada | GRIGIO DOPPIO /Nero / Argento | ||
Angolo del fascio | TIPO ,,,, | ||
Diametro tubo di supporto | (T06) | D60/D76 | |
Peso lampada :N.W./ G.W. | (T06) | 6,2 KG | |
L(MM) | L(MM) | H(MM) | |
Dimensioni del prodotto (T07) | 450 | 450 | 523.5 |
Dimensioni del prodotto | |||
Dimensioni della confezione (T07) | 490 | 490 | 550 |
Dimensioni della confezione |








