Informazioni di Base.
Model No.
LP-C012
Materiale
q235 o q345 in acciaio
Digitare
conico/ottagonale/personalizzato
personalizzabile
fatto su misura
oem/odm
disponibile
colore
bianco/bula/rosso/verde/grigio/su misura
parola chiave
lampione
Pacchetto di Trasporto
confezione a bolle e tessuto non tessuto
Specifiche
3m-45m
Marchio
flohar
Origine
China Jiangsu
Codice SA
7308900000
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Dati tecnici del polo stradale: Scopri le specifiche tecniche robuste e avanzate del nostro palo stradale, progettato per garantire durata e prestazioni superiori. Progettato con precisione, il nostro palo offre un'affidabilità senza pari per le soluzioni di illuminazione urbana.
| Materiale | Solitamente Q235B/A36,carico di snervamento minimo≥235n/mm² |
| Oltre a bobine laminate a caldo da Q460 , ASTM573 GR65, GR50 , SS400, SS490ST52 | |
| Altezza di montaggio | 3 m-12 m. |
| Forma del palo | Conico; ottagonale; quadrato diritto; tubolare; poligonale |
| Spessore | 3mm-6mm |
| Staffe | Le staffe singole o doppie hanno forma e dimensione |
| Piastra base | Forma quadrata o rotonda con fori asolati per ancoraggio bullone e dimensione |
| Montato a terra | La lunghezza sepolta sotterranea |
| Trattamento superficie | Zincata a caldo secondo ASTM A123 |
| Verniciato a polvere o qualsiasi altro standard richiesto dal cliente | |
| Utilizzo | Autostrade/strade/suddivisioni residenziali/sviluppo commerciale |
| Garanzia | 10 anni |
| Servizio personalizzato/Design | Offerta |
Specifiche consigliate per il palo: Scoprite le nostre specifiche consigliate per il palo per illuminazione stradale, su misura per soddisfare i diversi requisiti di illuminazione urbana e rurale. Queste linee guida garantiscono funzionalità ottimali e un servizio di lunga durata per ambienti diversi.
| Altezza asta | Diametro superiore | Diametro inferiore | Spessore del polo | Piastra base |
| 4 M. | 70 MM | 130 MM | 2,75 MM | 260*260*S14MM |
| 5 M. | 60 MM | 140 MM | 3,0 MM | 260*260*S14MM |
| 6 M. | 60 MM | 145 MM | 3,0 MM | 300*300*S16MM |
| 7 M. | 76 MM | 160 MM | 3,0 MM | 300*300*S16MM |
| 8 M. | 80 MM | 180 MM | 3.25~4,0 MM | 320*320*S20MM |
| 9 M. | 80 MM | 180 MM | 3.25~4,0 MM | 350*350*S20MM |
| 10 M. | 90 MM | 200 MM | 3.5~4,0 MM | 400*400*S20MM |
| 11 M. | 100 MM | 205 MM | 3.75~4,0 MM | 400*400*S20MM |
| 12 M. | 100 MM | 220 MM | 4.0~5,0 MM | 400*400*S20MM |
Termini di pagamento: Forniamo condizioni di pagamento flessibili e di facile utilizzo. I nostri termini semplici e trasparenti sono stati creati per garantire un'esperienza di transazione senza problemi, semplificando l'acquisto dei nostri prodotti di alta qualità.
| T/T. | ES | 30% T/T in anticipo, pagare il saldo prima della spedizione |
| TELECOMANDO | ||
| CNF | 30% T/T in anticipo, pagare il saldo contro copia di B/L. | |
| CIF | ||
| L/C. | Oltre i 50,000 USD, possiamo accettare il C/L a vista | |
| Western Union | Inferiore a 50,000 USD | |
| PayPal | ||





