Informazioni di Base.
Model No.
                                     SLRS215
                                 Potere
                                     150W
                                 Applicazione
                                     Piazza, Autostrada
                                 Grado IP
                                     IP65
                                 Certificazione
                                     CB, CCC, CE, EMC, FCC, GS, LVD, Conforme, SAA, SASO
                                 Tensione di ingresso
                                     85-265V
                                 Con Light Source
                                     Con Light Source
                                 LED scheggia Marca
                                     Epistar
                                 articolo
                                     luce stradale a led
                                 chip led
                                     una varietà di chip tra cui scegliere
                                 materiale
                                     alluminio pressofuso
                                 garanzia
                                     3 anni
                                 finiture
                                     bianco/nero/grigio
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     ce
                                 Marchio
                                     sole
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9405409000
                                 Capacità di Produzione
                                     10000/mese
                                 Descrizione del Prodotto
 
   | Modello | Wattaggio | L*L*A (MM) | IP | TA | Tipo di LED | 
| SLRS23 | 30 W. | 410*170*75 | 65 | 45°-+75°C | COB | 
| SLRS25 | 50 W. | 525*215*85 | |||
| SLRS28 | 80 W. | 620*260*90 | |||
| SLRS210 | 100 W. | 720*280*120 | |||
| SLRS215 | 150 W. | 880*340*120 | |||
| SLRS215 | 180 W. | 880*340*120 | |||
| SLRS220 | 200 W. | 1100*420*125 | 
| ARTICOLO | DESCRIZIONE | 
| Tensione di ingresso | AC85-264 V 50 Hz | 
| Chip LED | Una varietà di chip tra cui scegliere | 
| Potenza | 150 W. | 
| Efficienza LED | 110 Lm/W | 
| Fattore di potenza | >0.9 | 
| Colore superficie | Colore grigio (altri colori sono accettabili) | 
| CRI | Ra>80 | 
| Temperatura colore | 2700-3300 K (bianco caldo) 4000-5000K (bianco naturale) 5300-7000K (bianco freddo) | 
| Angolo fascio | 120° | 
| Durata della vita | >50,000 ore | 
| Temperatura di esercizio | Da -40ºC a +60ºC | 
| Temperatura di conservazione | Da -40ºC a +60ºC | 
| Certificazioni | CE, | 
| Peso netto | 4,2 kg | 
| Classificazione IP | IP65 | 
 
    
    
    
    
    
    
    
   