Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SL018 30 W-150 W.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- LED ad alta luminosità, luce stradale a LED
- Ingresso 85-265 V CA o 12/24 V CC
- Corpo leggero: Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Maschera: Alta trasmittanza, vetro temperato di alta qualità
- Driver con CE, perfusione in silicone, resistenza termica impermeabile
- Radiatore: Integrazione alluminio + design convettivo
- Cavo di alimentazione: Cavo in rame di grado industriale
- Impermeabile: IP65
- Efficienza luminosa totale≥85 lm/p.
- durata >50,000 ore
- CCT2700K-7000K
- Grande angolo di illuminazione: 120°
- Test di invecchiamento almeno 12 ore per tutte le sorgenti luminose a LED, conducente prima della spedizione
- Garanzia 3 anni
Specifiche tecniche
| Modello | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
| POTENZA | 30 W. | 40 W. | 50 W. | 60 W. | 80 W. | 100 W. | 120 W. | 150 W. |
| CONDUCENTE | Standard CE | Standard CE | Standard CE | Standard CE | Standard CE | Standard CE | Standard CE | Standard CE |
| CHIP LED | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar | Chip Epistar |
| CORDONE LED | 30*1W | 40*1W | 50*1W | 60*1W | 80*1W | 100*1W | 120*1W | 150*1W |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| REGOLAZIONE DELL'ANGOLO | No | No | No | No | No | No | No | No |
| TENSIONE | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, | AC95-240 V, |
| FREQUENZA | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
| FATTORE DI POTENZA | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| FLUSSO LUMINOSO | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| CORRELATO | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
| RENDERING DEL COLORE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ANGOLO DI BEAN | >120° | >120° | >120° | >120° | >120° | >120° | >120° | >120° |
| PROTEZIONE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| DURATA | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore | >50000 ore |
| GARANZIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UMIDITÀ AMBIENTE | <95% | <95% | <95% | <95% | <95% | <95% | <95% | <95% |
| TEMP. AMBIENTE | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC |
| Colore shell | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, | grigio argento, |
| PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIMENSIONI PRODOTTO (mm) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
| DIMENSIONI IMBALLAGGIO (mm) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
| N. WL(kg) | 3.65 | 3.65 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
| G. W.W.(kg) | 3.95 | 3.95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
| NOTA | 1.per la luce stradale LED, ancora bisogno di palo, pannello PV, montaggio PV, controller di carica solare, batteria solare e scatola della batteria. pls chiedere mentre bisogno. | |||||||
| 2.CCT: Bianco caldo (WW) 2700-3500K; Bianco naturale (NW)4000-4500K; Bianco freddo (CW) 6000-7000K | ||||||||
Area di applicazione
DISPLAY DEL PRODOTTO
SL018 30 w/40 w/50 w/60 w/80 w/100 w/120 w/150 w/180 w.


